设为首页
收藏本站
朝天人大网 朝天政府网 朝天政协网 朝天政法 微朝天 书记信箱 朝天电视台 建言献策 在线投稿
要闻 部门 乡镇
图片 视频 发布
工业 农业 城镇
旅游 投资 商务
民生 管理 安全
政治 生态 网信
文学 书画 音乐
体育 摄影 拍客
思想 组织 作风
制度 廉政 理论
当前位置: 首页>>资讯>>受权发布>>公告公示>>正文
分享到:

区直属机关工委2014年部门决算报表

时间:2015年10月08日 10:23   来源:区直机关工委   阅读:

收入支出决算总表

填制单位:区直机关工委 2014年度 单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   2 栏次   4 栏次   6
一、财政拨款收入 1 285,818.00 一、一般公共服务 37 284,753.30 一、基本支出 60 240,104.30
  其中:政府性基金 2   二、外交 38       其中:财政拨款 61  
二、上级补助收入 3   三、国防 39          其中:政府性基金 62  
三、事业收入 4   四、公共安全 40   二、项目支出 63 76,545.00
    其中:财政专户管理资金 5   五、教育 41 21,450.00     其中:财政拨款 64  
四、经营收入 6   六、科学技术 42          其中:政府性基金 65  
五、附属单位上缴收入 7   七、文化体育与传媒 43   三、上缴上级支出 66  
六、其他收入 8   八、社会保障和就业 44   四、经营支出 67  
    其中:本级横向财政拨款 9   九、医疗卫生 45 6,978.00 五、对附属单位补助支出 68  
      非本级财政拨款 10   十、节能环保 46     69  
  11   十一、城乡社区事务 47   支出经济分类 70  
  12   十二、农林水事务 48   基本支出和项目支出合计 71 316,649.30
  13   十三、交通运输 49       工资福利支出 72 158,990.30
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 50       商品和服务支出 73 106,263.00
  15   十五、商业服务业等事务 51       对个人和家庭的补助 74 28,476.00
  16   十六、金融监管等事务支出 52       对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 53       赠与 76  
  18   十八、援助其他地区支出 54       债务利息支出 77  
  19   十九、国土资源气象等事务 55       基本建设支出 78  
  20   二十、住房保障支出 56 3,468.00     其他资本性支出 79 22,920.00
  21   二十一、粮油物资储备事务 57       贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、国债还本付息支出 58       其他支出 81  
  23   二十三、其他支出 59     82  
本年收入合计 24 285,818.00 本年支出合计 83 316,649.30
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    上年结转和结余 26 56,755.68       交纳所得税 85  
      基本支出结转和结余 27         提取职工福利基金 86  
        其中:财政拨款结转和结余 28         转入事业基金 87  
      项目支出结转和结余 29 56,755.68       其他 88  
        其中:财政拨款结转和结余 30       年末结转和结余 89 25,924.38
      经营结余 31         基本支出结转和结余 90  
  32           其中:财政拨款结转和结余 91  
  33         项目支出结转和结余 92 25,924.38
  34           其中:财政拨款结转和结余 93  
  35         经营结余 94  
合计 36   合计 95 342,573.68

                            

                          收入决算表

填制单位:区直机关工委 2014年度 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户管理资金 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 285,818.00 285,818.00                
201 一般公共服务支出 253,922.00 253,922.00                
20132 组织事务 11,953.70 11,953.70                
2013202   一般行政管理事务 11,953.70 11,953.70                
20136 其他共产党事务支出 241,968.30 241,968.30                
2013601   行政运行 229,658.30 229,658.30                
2013699   其他共产党事务支出 12,310.00 12,310.00                
205 教育支出 21,450.00 21,450.00                
20508 进修及培训 21,450.00 21,450.00                
2050803   培训支出 21,450.00 21,450.00                
210 医疗卫生与计划生育支出 6,978.00 6,978.00                
21005 医疗保障 6,978.00 6,978.00                
2100501   行政单位医疗 6,978.00 6,978.00                
221 住房保障支出 3,468.00 3,468.00                
22102 住房改革支出 3,468.00 3,468.00                
2210201   住房公积金 3,468.00 3,468.00                
                       
                       

                

                   支出决算表

填制单位:区直机关工委 2014年度 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 316,649.30 240,104.30 76,545.00      
201 一般公共服务支出 284,753.30 229,658.30 55,095.00      
20132 组织事务 22,785.00   22,785.00      
2013202   一般行政管理事务 22,785.00   22,785.00      
20136 其他共产党事务支出 261,968.30 229,658.30 32,310.00      
2013601   行政运行 229,658.30 229,658.30        
2013699   其他共产党事务支出 32,310.00   32,310.00      
205 教育支出 21,450.00   21,450.00      
20508 进修及培训 21,450.00   21,450.00      
2050803   培训支出 21,450.00   21,450.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 6,978.00 6,978.00        
21005 医疗保障 6,978.00 6,978.00        
2100501   行政单位医疗 6,978.00 6,978.00        
221 住房保障支出 3,468.00 3,468.00        
22102 住房改革支出 3,468.00 3,468.00        
2210201   住房公积金 3,468.00 3,468.00        
               
               
上一条:2015年“扶贫日”活动倡议书
下一条:三证合一公告

相关新闻
读取内容中,请等待...
 
 热门图文
 热点新闻

广元市朝天区融媒体中心  电话:0839-8621937  邮编:628012
举报邮箱:gyctrm@126.com   举报电话:0839-8625602   
蜀ICP备13022682号-1  川公网安备51081202000021